產品詳情
DT42-3E 安裝式電能表
- 產品名稱: DT42-3E 安裝式電能表
- 產品型號:
- 產品廠商:XINKE
- 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹
?概述 DT42-3E 安裝式電能表是一種具有測量、顯示、通訊、電能脈沖輸出的電能表,能夠實現電
能計量功能,LCD顯示,RS-485通訊接口,標準的MODBUS-RTU通訊規約,結構采用適合工業
安裝的屏裝方式,可廣泛用于變電站、配電房、智能建筑、企業內部等的電能計量、管理
、考核。產品符合GB/T 178831999、GB/T 15284-2002.
DT42-3E 安裝式電能表
的詳細介紹♦概述
DT42-3E 安裝式電能表是一種具有測量、顯示、通訊、電能脈沖輸出的電能表,能夠實現電
能計量功能,LCD顯示,RS-485通訊接口,標準的MODBUS-RTU通訊規約,結構采用適合工業
安裝的屏裝方式,可廣泛用于變電站、配電房、智能建筑、企業內部等的電能計量、管理
、考核。產品符合GB/T 178831999、GB/T 15284-2002.
♦技術參數
DT42-E | DT42-3E | DT42-4E | |||||
測量網絡 | 單 相 | 三相三線 | 三相四線 | ||||
精度等級 | 電能計量精度1級/0.5級;內部時鐘精度<0.5s/天 | ||||||
顯示方式 | LCD | ||||||
信 號 輸 入 | 電 壓 | AC 220V±20% | AC 100V、380V | ||||
電 流 | 接入方式 | 互感器 | 直接接入 | 互感器 | |||
量 程 | 1(1.2)A/5(6)A | 2.5(10)A/5(30)A/10(60)A | 1.5(6)A | ||||
頻 率 | 50/60Hz±10% | ||||||
電源 | 輔助電源 | AC、DC80~270V | |||||
功 耗 | <5VA | <5VA | |||||
電能脈沖輸出 | 一路有功脈沖,集電極開路的光耦輸出 | ||||||
數字輸出 | RS-485接口,MODRUS-RTU協議 | ||||||
波特率:默認9600bps | 波特率:默認9600bps | ||||||
工作條件 | 環境溫度:-10~55℃,相對濕度≤93%,無腐蝕氣體場院所,海拔≤2500m. | ||||||
隔離耐壓 | 信號輸入,電能脈沖輸出,通訊接口兩間為AC2kV | ||||||
絕緣電阻 | ≥100MΩ | ||||||
外形尺寸 | 120×120×80mm | ||||||
開孔尺寸 | 111×111mm |
♦接線方式